(Ce document établi pour la 1ère fois, à partir de l’inventaire provisoire des archives communales commencé en 2011, comprend 96 dossiers)
ARCHIVES ANTÉRIEURES A 1793 |
|||||
Réf. | Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
Série BB. |
Administration communale |
||||
Série CC. |
Finances et contributions |
||||
MD/c/05 | Budgets « Causati » | 1750-1760 | 1 registre | CC015 | |
Réf. | Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
Série FF. |
Justice – Procédure – Police |
||||
MD/c/04 | Ordonnance du juge mage de Beuil relative aux bans, forêts et chemins de Roure et de Roubion. (Copie du document original en latin et traduction réalisée en 1884) | 1er sept. 1529 | 1 pièce | FF002 | |
MD/c/05 | Accord amiable entre les communautés de Roure et de Roubion (copie) | 2 juin 1542 | 1 pièce | FF003 | |
Série DD. |
Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie2 |
ARCHIVES POSTÉRIEURES À 1792 |
||||
SÉRIE D. ADMINISTRATION GÉNÉRALE |
||||
SOUS-SÉRIE 1D. CONSEIL MUNICIPAL |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
(MD/c/01) | Délibérations | 1807 – 1813 | 1 registre | 01D023 |
De MD/a/12 à MD/a/20 | Délibérations | 1814-1860 | 9 liasses | De 01D024 à 01D032 |
(MD/a/26) | Délibérations | 1825 – 1833 | 1 registre | 01D033 |
(EM1/c/03) | Délibérations | 1919 – 1927 | 1 registre | 01D034 |
(EM1/c/04) | Délibérations | 1927 – 1948 | 1 registre | 01D035 |
(EM1/c/05) | Chemise contenant des délibérations du Conseil Municipal (une centaine de feuillets non classés) | 1920 – 1950 | 1 liasse | 01D036 |
(EM1/c/06) | Délibérations | 1948 – 1970 | 1 registre | 01D037 |
(EM1/c/07) | Délibérations | 1971 – 1983 | 1 registre | 01D038 |
Mairie | Délibérations | 1983 – 1987 | 1 registre | |
Mairie | Délibérations | 1987 – 1989 | 1 registre | |
Mairie | Délibérations | 1989 – 1992 | 1 registre | |
Mairie | Délibérations | 1993 – 1996 | 1 registre | |
Mairie | Délibérations | 1999 – 2001 | 1 registre | |
Mairie | Délibérations | Depuis 2001 | 3 registres | |
SOUS-SÉRIE 2D. ACTES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE |
||||
Réf. Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
(MD/b/03) | Instructions/Lettres du Préfet et du Sous-préfet | Sept.1801 – sept.1802 (An X) | 1 registre | 02D0093 |
MD/a/20 à MD/a/25 | Documents en provenance de l’administration sarde | 1814-1860 | 6 chemises | 02D010 à 02D015 |
MD/a/31 | Instructions pour la levée | 1816 | 1 registre | 02D016 |
MD/a/30 | Édits royaux | 1818, 1820, 1825,1831 | 4 registres | 02D017 |
MD/b/07 | Instructions et circulaires à l’intention des Syndics | 1821-1839 | 1 liasse | 02D018 |
MD/a/29 | Inventaire des archives communales | 1842 | 1 registre | 02D019 |
MD/a/33 | Calendrier général du royaume | 1854 | 1 registre | 02D020 |
MD/a/32 | Code pénal militaire | 1858 | 1 registre | 02D021 |
CB2/b/11 | Correspondance de la Préfecture | 1912-1950 | 1 liasse | 02D022 |
SOUS-SÉRIE 3D. ADMINISTRATION DE LA COMMUNE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 4D. CONTENTIEUX COMMUNAL |
||||
EM1/c/01 | Procès entre Roure et Roubion (« Longon ») | 1907-1913 | 1 liasse | 04D002 |
SÉRIE E. ETAT CIVIL |
||||
(MD/a/01) | 4 registres annuels de baptêmes | 1838, 1839, 1840,1841 | Registres | 00E001 |
(MD/a/02) | Actes de décès concernant la paroisse de Valabres | 1842-185 – 1838-18408 | Liasse + Registre | 00E0024 |
(CB2/b/15) | Tables décennales des naissances, des mariages et des décès | 1860 – 1892 | Liasse | 00E003 |
Mairie | Naissances | 1842 – 1851 | 1 registre | |
Mairie | Naissances | 1852 -1860 | 1 registre | |
Mairie | Mariages | 1842 -1851 | 1 registre | |
Mairie | Mariages | 1852 – 1860 | 1 registre | |
Mairie | Décès | 1842 – 1851 | 1 registre | |
Mairie | Décès | 1852 – 1860 | 1 registre | |
Mairie | Naissances | 1861 – 1885 | 1 registre | |
Mairie | Naissances | 1886 – 1910 | 1 registre | |
Mairie | Naissances | 1911 – 1929 | 1 registre | |
Mairie | Mariages | 1861 – 1885 | 1 registre | |
Mairie | Mariages | 1886 – 1910 | 1 registre | |
Mairie | Mariages | 1911 – 1929 | 1 registre | |
Mairie | Décès | 1861 – 1885 | 1 registre | |
Mairie | Décès | 1886 – 1910 | 1 registre | |
Mairie | Décès | 1911 – 1929 | 1 registre | |
Mairie | Etat civil | 1930 – 1950 | 1 registre | |
Mairie | Etat civil | 1951 – 1970 | 1 registre | |
Mairie | Etat civil | 1971 – 1990 | 1 registre | |
Mairie | Etat civil annuels | 1991 – 2014 | 24 registres | |
SÉRIE F. POPULATION – ECONOMIE – STATISTIQUE |
||||
SOUS-SÉRIE 1F. POPULATION |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
(MD/a/03) | Mouvement de la population | 1828 – 1837 | Registre | 01F005 |
(MD/a/28) | Recensement de 1858 : Fiches de renseignements par maison et par famille. (série incomplète) | 1858 | Liasse | 01F006 |
(CB2/b/12) | Recensements de la population | 1860 – 1930 | Liasse | 01F0075 |
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SERIE 2F. COMMERCE ET INDUSTRIE |
||||
EM1/c/02 | Câble transporteur | 1925-1962 | 3 registres 3 liasses |
02F001 |
EM3/a/04 | Projet de scierie mécanique | 1934 | 1 liasse | 02F002 |
SOUS-SÉRIE 3F. AGRICULTURE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
MD/b/03 | Inventaire des terrains plantés en vigne | 1855 | 1 liasse | 03F001 |
CB2/b/09 | Registre des cultures | 1913-1938 | liasses | 03F002 |
C32/b/10 | Bulletins de déclaration agricole | 1945 | liasse | 03F003 |
SOUS-SÉRIE 4F. SUBSISTANCES |
||||
SOUS-SÉRIE 5F. STATISTIQUE GÉNÉRALE |
||||
SOUS-SÉRIE 6F. MESURES D’EXCEPTION |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 7F. TRAVAIL |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SÉRIE G. CONTRIBUTIONS – ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES |
||||
SOUS-SÉRIE 1G. CONTRIBUTIONS DIRECTES |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
EM1/a/01 | Cadastre | 1867 | 2 registres | 01G013 |
EM1/b/01 | Matrice cadastrale des propriétés non bâties | 1869 | 2 registres | 01G014 |
EM1/b/02 | Matrice cadastrale des propriétés non bâties | 1914 | 2 registres | 01G015 |
SOUS-SÉRIE 2G. IMPÔTS EXTRAORDINAIRES |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 3G. RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SÉRIE H. AFFAIRES MILITAIRES |
||||
SOUS-SÉRIE 1H. RECRUTEMENT |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
(CB2/b/17) | Tableaux de recensement des jeunes gens | 1861 – 1934 | 1 liasse | 01H003 |
SOUS-SÉRIE 2H. ADMINISTRATION MILITAIRE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 3H. GARDE NATIONALE ET SAPEURS-POMPIERS |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 4H. MESURES D’EXCEPTION ET FAITS DE GUERRE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SÉRIE I. POLICE, HYGIÈNE PUBLIQUE, JUSTICE |
||||
SOUS-SÉRIE 1I. POLICE LOCALE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 2I. POLICE GÉNÉRALE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 3I. JUSTICE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 4I. RÉPRESSION |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 5I. HYGIÈNE PUBLIQUE ET SALUBRITÉ |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SÉRIE K. ELECTIONS – PERSONNEL |
||||
SOUS-SÉRIE 1K. ELECTIONS |
||||
(CB2/b/18) | Documents divers concernant les élections : listes électorales politiques (1860 à 1905, 1945), listes électorales consulaires (1925-1935), procès verbaux d’élections (municipales de 1925), résultats (referendum de mai 1946, élections générales de juin 1946). | 1860 – 194 | 6 Liasses | 01K0049 |
SOUS-SÉRIE 2K. PERSONNEL MUNICIPAL |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 3K. PROTOCOLE ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SÉRIE L. FINANCES DE LA COMMUNE |
||||
SOUS-SÉRIE 1L. COMPTABILITÉ COMMUNALE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
MD/c/02 | Documents budgétaires et financiers | 1806-1811 | Registre | 01L023 |
(MD/a/04) | Budget | 1814 | Registre | 01L024 |
(MD/a/05) | Budget | 1820 | Registre | 01L025 |
(MD/a/06) | Budget | 1821 | Registre | 01L026 |
(MD/a/07) | Budget | 1824 | Registre | 01L027 |
(MD/a/08) | Budget | 1828 | Registre | 01L028 |
(MD/a/11) | Dépenses | 1829 | Registre | 01L029 |
(MD/a/09) | Budget | 1830 | Registre | 01L030 |
(MD/a/10) | Budget | 1836 | Registre | 01L031 |
MD/a/27 | Rôles du bétail (1841, 1843, 1844,1849) | 1841-1849 | 4 Cahiers | 01L032 |
MD/b/01 | « Mandato di Pagamento » | 1845-1847 | 3 Registres | 01L033107 |
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
1851-1851 | ||||
1857-1859 | ||||
MD/b/06 | Affaires financières | 1850-1860 | 1 Registre | 01L034 |
CB2/b/14 | Compte administratif | 1860-1928 | Liasse | 01L035 |
(CB2/b/01) | Budget des Recette et des Dépenses | 1861 – 1929 | Liasses | 01L036 |
(CB2/b/02) | Compte de gestion annuelle | 1862 – 1865 | Liasses | 01L037 |
(CB2/b/03) | Compte de gestion de la Commune et du Bureau de Bienfaisance | 1866 – 1904 | Liasses | 01L038 |
EC/1/01 | Rôles de la taxe municipale sur les chiens | 1875-1919 | Liasse | 01L039 |
EM1/c/07 | Enregistrement des mandats émis par la commune | 1922-1940 | Registre | 01L040 |
BV/b/03 | Rôles des pâturages | 1934-1942 | Cahiers | 01L041 |
BV/b/04 | Adjudications des pâturages | 1935-1945 | Liasse | 01L042 |
EM1/c/12 | Mandats émis par la commune | 1940-1948 | Registre | 01L043 |
SOUS-SÉRIE 2L. REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
MR/11 | Contrats d’assurance | 1936-1972 | Dossier | 02L00111 |
SÉRIE M. BÂTIMENTS COMMUNAUX |
||||
SOUS-SÉRIE 1M. GENERALITES (ÉDIFICES PUBLICS) |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
BV/b/01 | Vacherie de Longon : travaux | 1919-1942 | Liasses | 01M002 |
BV/b/02 | ||||
EC /c/01 | Réalisation de la cabine téléphonique | 1936 | Liasse | 01M003 |
EC/b/01 | Projet de grosses réparations à la chapelle St Sébastien | 1938 | Liasse | 01M004 |
EC/f/01 | Édification du Monument aux Morts | 1938 | Liasse | 01M005 |
EC/d/01 | Projet de grosses réparations à l’église paroissiale | 1938-1942 | Liasse | 01M006 |
BV/c/01 | Vacherie de Longon : travaux | 1939-1945 | Liasses | 01M007 |
BV/c/02 | ||||
BV/c/03 | ||||
BV/b/05 | Comptabilité de l’estive à Longon | 1944 | 2 feuilles | 01M008 |
SÉRIE N. BIENS COMMUNAUX |
||||
SOUS-SÉRIE 1N. TERRAINS COMMUNAUX (BIENS COMMUNAUX) |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
CB2/b/07 | Actes administratifs de cessions amiables | 1867-1895 | Liasse | 01N008 |
CB2/b/08 | Actes de ventes de terrains | 1923-1931 | Liasse | 01N009 |
SOUS-SÉRIE 2N. BOIS COMMUNAUX |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
BV/a/01 | Affaires forestières | 1862-1885 | Liasse | 02N01012 |
SOUS-SÉRIE 3N. EAUX COMMUNALES |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
EC/g/01 | Difficultés de construction du canal des Ambruos | 1913-1919 | Liasse | 02N011 |
EC/e/01 | Réfection de la canalisation d’eau potable | 1930 | Liasse | 02N012 |
SOUS-SÉRIE 4N. PROPRIÉTÉS ET DROITS DIVERS |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 5N. BIENS NATIONAUX |
||||
SÉRIE O. TRAVAUX PUBLICS |
||||
SOUS-SÉRIE 4O. SERVICE VICINAL (TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE EN GÉNÉRAL) |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
CB2/b/04 | Tableau des journées de travail pour | 1825 | Cahier | 04O00213 |
l’entretien des voies communales | ||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
MD/b/06 | Livre des Transports | 1855 | Registre | 04O003 |
CB2/b/04 | Service vicinal | 1862-1929 | Liasses | 04O004 |
CB2/b/06 | Travaux chemins vicinaux | 1875-1911 | Liasses | 04O005 |
CB2/b/05 | Service vicinal | 1903-1935 | Liasses | 04O006 |
SÉRIE P. CULTES |
||||
SOUS-SÉRIE 1P. CULTE CATHOLIQUE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SÉRIE Q. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE |
||||
SOUS-SÉRIE 1Q. BUREAU DE BIENFAISANCE – SECOURS |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
MD/b/2 | Monte Granatico de Valabres | 1840-1855 | 1 Registre | 01Q004 |
EM1/c/11 | Mandats délivrés par le Bureau de Bienfaisance | 1862-1909 | 1 Registre | 01Q005 |
CB2/b/16 | Budget du Bureau de Bienfaisance | 1867-1902 | Liasse | 01Q006 |
EM1/c/08 | Délibérations du Bureau de Bienfaisance | 1901-1962 | 1 Registre | 01Q007 |
CB2/b/16bis | Budget du Bureau de Bienfaisance | 1927-1929 | Liasse | 01Q008 |
SÉRIE R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS |
||||
SOUS-SÉRIE 1R. INSTRUCTION PUBLIQUE |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
(CB2/b/19) | Listes des enseignants et des élèves de l’école communale | 1899 – 1970 | 3 registres | 01R00114 |
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
CB2/b/20 | Construction d’un WC pour l’école, sur la place du Torch | 1933 | Liasse | 01R002 |
CB2/b/21 | Projet de grosses réparations à l’école communale | 1935-1936 | Liasse | 01R003 |
CB2/b/16 | Aménagement d’une cour de récréation | 1936 | Liasse | 01R004 |
SOUS-SÉRIE 2R. SCIENCES, LETTRES ET ARTS |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SOUS-SÉRIE 3R. SPORT ET TOURISME |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |
SÉRIE S. DOCUMENTS DIVERS |
||||
Réf.Inv. | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote |