Depuis le dépôt effectué par la commune en 1956, la plus grande partie des archives anciennes de Roure, sont conservées aux Archives Départementales des Alpes-Maritimes qui en assurent la conservation et la consultation.
Les archives de Roure sont d’une richesse remarquable. Les registres d’état civil, d’abord de baptêmes, de mariages, de sépultures, puis de naissances, mariages et décès, permettent de suivre l’histoire des familles et de la population depuis presque 400 ans. En effet, la série des actes d’état civil, quasi continue jusqu’à nos jours, commence en 1632. Depuis 1734, nous disposons de tous les registres où sont consignées les délibérations du « Conseil Municipal ». Sur les finances de la communauté, nous possédons des pièces comptables depuis 1631, et la série quasi continue des budgets depuis 1730.
N° | Intitulé du dossier | Dates | Composition | Cote | |
Série BB. Administration communale |
|||||
1 | Délibérations | 1734-1762 | 1 registre | E 022/BB001 | |
2 | Délibérations | 1763 – 1790 | 1 registre | E 022/BB002 | |
3 | Délibérations | 1777 – 1792 | 1 registre | E 022/BB003 | |
Série CC. Finances et contributions |
|||||
4 | Cadastre | Début 18ème | 1 registre | E 022/CC001 | |
5 | Cadastre | Milieu du 18ème | 2registres | E 022/CC002 | |
+ Livre des mutations | 1736-1765 | ||||
6 | Cadastre | 1788 | 2 registres | E 022/CC003 | |
7 | Budgets « Causati » | 1730 – 1749 | 3 registres | E 022/CC004 | |
8 | Budgets « Causati » | 1761 – 1770 | 1 registre | E 022/CC005 | |
9 | Budgets « Causati » | 1771 – 1792 | 2 registres | E 022/CC006 | |
10 | Reddition des Comptes | 1722 – 1757 | 1 registre | E 022/CC007 | |
11 | Reddition des Comptes | 1730 – 1749 | 1 registre | E 022/CC008 | |
12 | Reddition des Comptes | 1775 – 1792 | 1 registre | E 022/CC009 | |
13 | Pièces comptables | 1631 – 1782 | 1 registre | E 022/CC010 | |
14 | Pièces comptables | 1700 – 1780 | 1 liasse | E 022/CC011 | |
15 | Pièces comptables | 1783 – 1789 | 1 registre | E 022/CC012 | |
16 | Pièces comptables | 1790 – 1792 | 1 registre | E 022/CC013 | |
17 | Consigne du bétail | 1756 – 1759 | 1 cahier | E 022/CC014 | |
Série FF. Justice – Procédure – Police |
|||||
18 | Pièces de procédure impliquant la commune | 1729 -1781 | 6 pièces | E 022/FF001 | |
Série DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie |
|||||
19 | Recueil de délibérations ou attestations de communes (Beuil, Isola,Péone, Roubion, Roure, Sauze et Valdeblore) partageant des droits sur le pâturage dit de l’Alpe. | 1746 | E057/DD008 | ||
(ce dossier est présenté sur un fond grisé pour signaler qu’il ne fait pas partie des archives de Roure) | |||||
Série D. Administration générale |
|||||
Sous-série 1D. Conseil Municipal |
|||||
20 | Délibérations | 1794 – 1806 | 1 registre | E 022/01D001 | |
21 | Délibérations | 1818 – 1825 | 1 registre | E 022/01D002 | |
22 | Délibérations | 1834 – 1838 | 1 registre | E 022/01D003 | |
23 | Délibérations | 1838 – 1841 | 1 registre | E 022/01D004 | |
24 | Délibérations | 1842 | 1 registre | E 022/01D005 | |
25 | Délibérations | 1843 – 1850 | 1 registre | E 022/01D006 | |
26 | Délibérations approuvées par l’Intendant Général de Nice | 1834 – 1840 | 1 registre | E 022/01D007 | |
27 | Délibérations approuvées par l’Intendant Général de Nice | 1840 – 1846 | 1 registre | E 022/01D008 | |
28 | Délibérations approuvées par l’Intendant Général de Nice | 1846 – 1848 | 1 liasse | E 022/01D009 | |
29 | Délibérations approuvées par le Conseil délégué | 1849 | 1 registre | E 022/01D010 | |
30 | Délibérations | 1850 – 1854 | 1 liasse | E 022/01D011 | |
31 | Délibérations | 1855 – 1860 | 1 liasse | E 022/01D012 | |
32 | Prestations de serment des syndicats et conseillers municipaux | 1840-1847 | 1 registre | E022/01D013 | |
33 | Délibérations | 1860 – 1869 | 1 registre | E 022/01D014 | |
34 | Délibérations | 1869 – 1874 | 1 registre | E 022/01D015 | |
35 | Délibérations | 1874 – 1885 | 1 registre | E 022/01D016 | |
36 | Délibérations | 1885 – 1894 | 1 registre | E 022/01D017 | |
37 | Délibérations | 1895 – 1906 | 1 registre | E 022/01D018 | |
38 | Adjudications | 1814 – 1817 | 1 registre | E 022/01D019 | |
39 | Adjudications | 1815 – 1839 | 1 registre | E 022/01D020 | |
40 | Adjudications | 1841 – 1849 | 1 registre | E 022/01D021 | |
41 | Adjudications | 1843 – 1850 | 1 registre | E 022/01D022 | |
Sous-série 2D. Actes de l’Administration municipale |
|||||
42 | Instructions du Préfet et du sous-préfet | 1802 – 1803 (An XI – An XII) | 1 registre | E 022/02D001 | |
43 | Instructions du Préfet et du sous-préfet | 1804 – 1805 | 1 registre | E 022/02D002 | |
44 | Instructions du Préfet et du sous-préfet | 1806 | 1 registre | E 022/02D003 | |
45 | Instructions du Préfet et du sous-préfet | 1807 – 1810 | 1 registre | E 022/02D004 | |
46 | Instructions du Préfet et du sous-préfet | 1811 – 1813 | 1 registre | E 022/02D005 | |
47 | Instructions de l’Intendance | 1814 – 1856 | 1 registre | E 022/02D006 | |
Générale de Nice | |||||
48 | Instructions du Commandement | 1820 – 1845 | 1 registre | E 022/02D007 | |
militaire provincial | + 1 liasse | ||||
49 | Recueil de circulaires concernant le recrutement | 1820 – 1840 | 1 registre | E 022/02D008 | |
Sous-série 4D. Contentieux communal |
|||||
50 | Pièces de procédure impliquant la commune | 1825-1826 | 2 pièces | E 022/04D001 | |
Série F. Population – Economie – Statistique |
|||||
Sous-série 1F. Population |
|||||
51 | Tableau contenant les noms, âges, états, domiciles et époque de l’entrée des citoyens sur la commune | 17/12/1795 | 1 pièce | E 022/F001 | |
52 | Recensement de la population | 1848 | 1 liasse | E 022/F001bis | |
53 | Recensement de la population | 1858 | 1 liasse | E 022/F002 | |
54 | Recensement de la population | 1866 – 1926 | 1 liasse | E 022/F003 | |
55 | Mouvement de la population | 1861 – 1904 | 1 liasse | E 022/F004 | |
Sous-série 3F. Agriculture |
|||||
56 | Agriculture – Affaires diverses | 1929 – 1944 | 1 liasse | E 022/F005 | |
Sous-série 5F. Statistique générale |
|||||
57 | Statistique générale | 1858 | 1 liasse | E 022/F006 | |
Série G. Contributions – Administrations financières |
|||||
Sous-série 1G. Contributions directes |
|||||
58 | Livre des mutations de propriétés | 1815 – 1860 | 1 registre | E 022/G001 | |
59 | Etat général des mutations de propriétés par actes insinués | 1819 – 1832 | 1 registre | E 022/G002 | |
60 | Etat général des mutations de propriétés par actes insinués | 1833 – 1839 | 1 registre | E 022/G003 | |
61 | Etat général des mutations de propriétés par actes insinués | 1840 – 1859 | 1 liasse | E 022/G004 | |
62 | Matrice des propriétés bâties | 1861 – 1864 | 1 registre | E 022/G005 | |
63 | Matrice des propriétés bâties | 1882 – 1910 | 1 registre | E 022/G006 | |
64 | Registre des mutations | 1860 – 1868 | 1 registre | E 022/G007 | |
65 | Rôles annuels des contributions directes | 1819 – 1825 | 1 registre | E 022/G008 | |
66 | Rôles annuels des contributions directes | 1826 – 1831 | 1 registre | E 022/G009 | |
67 | Rôles annuels des contributions directes | 1834 – 1839 | 1 registre | E 022/G010 | |
68 | Rôles annuels des contributions directes | 1840 – 1859 | 1 liasse | E 022/G011 | |
Sous-série 3G. Rapports avec les Administrations financières |
|||||
69 | Contributions directes – Affaires diverses | 1829 – 1948 | 1 liasse | E 022/G012 | |
Série H. Affaires militaires |
|||||
Sous-série 1H. Recrutement |
|||||
70 | Listes alphabétiques des conscrits | 1792 – 1820 | 1 registre | E 022/H001 | |
71 | Listes alphabétiques des conscrits | 1822 – 1839 | 1 liasse | E 022/H002 | |
Sous-série 2H. Administration militaire |
|||||
72 | Affaires militaires diverses | 1816 – 1950 | 1 liasse | E 022/H003 | |
· Réquisitions par Cne Millet | |||||
· Etats, comptes, listes nominatives | 1940 – 1940 | ||||
Série K. Elections – Personnel |
|||||
Sous-série 1K. Elections |
|||||
73 | Elections politiques diverses | 1902 – 1948 | 1 liasse | E 022/K001 | |
74 | Listes électorales politiques | 1848 – 1948 | 1 liasse | E 022/K002 | |
75 | Listes électorales consulaires | 1908 – 1947 | 1 liasse | E 022/K003 | |
Série L. Finances de la Commune |
|||||
Sous-série 1L. Comptabilité communale |
|||||
76 | Budgets et comptes | An XI (1803) – 1809 | 1 registre | E 022/L001 | |
77 | Budgets et comptes | An XII (1804) – 1813 | 1 registre | E 022/L002 | |
78 | Budgets | 1816 – 1828 | 1 registre | E 022/L003 | |
79 | Budgets | 1829 – 1839 | 1 registre | E 022/L004 | |
80 | Comptes administratifs | 1815 – 1839 | 1 registre | E 022/L005 | |
81 | Comptes administratifs | 1833 – 1850 | 1 registre | E 022/L006 | |
82 | Budgets et comptes | 1832 – 1842 | 1 registre | E 022/L007 | |
83 | Budgets et comptes | 1845 – 1858 | 1 liasse | E 022/L008 | |
84 | Budgets et comptes | 1860 – 1899 | 1 registre | E 022/L009 | |
85 | Budgets et comptes | 1900 – 1915 | 1 registre | E 022/L010 | |
86 | Budgets et comptes | 1916 – 1928 | 1 registre | E 022/L011 | |
87 | Etats des contribuables défaillants (« morosi ») soumis au logement militaire (« allogio militare») | 1827 – 1839 | 1 registre | E 022/L012 | |
88 | Enregistrement des mandats | 1827 – 1860 | 1 registre | E 022/L013 | |
89 | Rôles du bétail | 1855 – 1875 | 1 liasse | E 022/L014 | |
90 | Pièces justificatives des comptes | 1811- 1814 | 1 registre | E 022/L015 | |
91 | Pièces justificatives des comptes | 1815- 1819 | 1 registre | E 022/L016 | |
92 | Pièces justificatives des comptes | 1822- 1829 | 1 registre | E 022/L017 | |
93 | Pièces justificatives des comptes | 1831- 1835 | 1 registre | E 022/L018 | |
94 | Pièces justificatives des comptes | 1837- 1840 | 1 registre | E 022/L019 | |
95 | Pièces justificatives des comptes | 1841- 1844 | 1 registre | E 022/L020 | |
96 | Pièces justificatives des comptes | 1845 – 1849 | 1 registre | E 022/L021 | |
97 | Pièces justificatives des comptes | 1850- 1855 | 5 registres | E 022/L022 | |
98 | Pièces justificatives des comptes | 1856 – 1858 | 1 registre | E 022/L023 | |
+ 1 liasse | |||||
Série M. Bâtiments communaux |
|||||
Sous-série 1M. Généralités |
|||||
99 | Bâtiments communaux – Affaires diverses | 1837 – 1945 | 1 liasse | E 022/M001 | |
Série N. Biens communaux |
|||||
Sous-série 1N. Terrains communaux |
|||||
100 | Terrains communaux – Achats et ventes | 1842 – 1923 | 1liasse | E 022/N001 | |
101 | Terrains communaux – Convention avec la Sté d’Energie Electrique du Littoral Méditerranéen | 1912 – 1930 | 1 liasse | E 022/N002 | |
102 | Terrains communaux – | 1854 – 1949 | 1 liasse | E 022/N003 | |
Adjudications, baux | |||||
Sous-série 2N. Bois communaux |
|||||
103 | Terrains communaux – | 1806 – 1930 | 1 liasse | E 022/N004 | |
Forêts et pâturages | |||||
Sous-série 3N. Eaux communales |
|||||
104 | Flottage du bois sur la Vionène et de la Tinée | 1851 – 1859 | 1 liasse | E 022/N005 | |
105 | Eaux communales et canalisations – Affaires diverses | 1855 – 1922 | 1 liasse | E 022/N006 | |
Sous-série 4N. Propriétés et droits divers |
|||||
106 | Mines et carrières – Affaires diverses | 1846 – 1928 | 1 liasse | E 022/N007 | |
Série O. Travaux publics |
|||||
Sous-série 4O. Service vicinal |
|||||
107 | Voirie communale – Affaires diverses | 1852 – 1945 | 1 liasse | E 022/O001 | |
Série P. Cultes |
|||||
Sous-série 1P. Culte catholique |
|||||
108 | Culte catholique – Affaires religieuses diverses | 1851 – 1897 | 1 liasse | E 022/P001 | |
Série Q. Assistance et Prévoyance |
|||||
Sous-série 1Q. Bureau de bienfaisance – Secours |
|||||
109 | Bureau de Bienfaisance, Délibérations | 1863 – 1900 | 1 registre | E 022/Q001 | |
110 | Bureau de Bienfaisance, Budgets et comptes | 1860 – 1899 | 1 liasse | E 022/Q002 | |
111 | Bureau de Bienfaisance, Budgets et comptes | 1900 – 1930 | 1 liasse | E 022/Q003 | |
Série S. Documents divers |
|||||
112 | Document privé : cession d’obligation d’Alexandre Blanqui, propriétaire à Roure, aux époux Antoine et Françoise Serre, cultivateurs à Roure, la somme de 670 fr. | 1813 | 1 pièce | E 022/S001 |